Gaussmètre/teslamètre MAGMAG SET avec sonde et câble USB




MAGMAG SET est un appareil électronique portatif utilisé pour mesurer avec précision les valeurs d’induction magnétique dans l’air à variation constante ou lente, à l’aide d’une sonde à effet Hall. Le traitement des données mesurées est entièrement numérique, contrôlé par un microprocesseur monopuce. La livraison comprend un gaussmètre, une sonde à effet Hall MAGMAG ST, un câble USB A-B 2.0, un chargeur et une mallette de transport pour un stockage sûr de l’appareil.
Exemples d’utilisation :
- pour mesurer le flux magnétique
- pour vérifier la qualité des aimants
- pour vérifier la démagnétisation complète de divers objets métalliques
- pour vérifier la qualité des composants à base d’aimants souples (p. ex. les pièces de relais, les noyaux d’électroaimants, etc.)
Le gaussmètre, y compris la sonde à effet Hall, est étalonné par le fabricant. Sur demande, nous pouvons fournir un étalonnage effectué par l’Institut de métrologie certifié. Vous pouvez commander l’étalonnage par l’Institut de métrologie ici: 49152
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Appareils de mesure |
|---|---|
| EAN: | 8595133977845 |
| Alimentation de l’appareil: | Batterie Ni-MH, 4,8 V, 2100 mAh |
| Communication USB: | mode borne ou Modbus/Adam |
| Consommation électrique: | environ 70 mA en fonction de la sonde utilisée, environ 170 mA lorsque l’écran s’allume |
| Dérive de température: | + 0,02 mT/Kelvin |
| Dimensions de l’appareil: | 232 x 97 x 54 mm |
| Durée de fonctionnement par chargement: | environ 20 heures (environ 8 heures avec rétroéclairage de l'écran activé) |
| Échantillonnage: | environ 3 fois par seconde |
| Environnement de travail: | ordinaire |
| Plage de mesure: | automatiquement - 2T...2T Manuellement 10 mT, 100 mT, 1T, 2T |
| Plage de température de fonctionnement: | + 5 °C à + 40 °C |
| Poids de l'enveloppe couvrante (tubes): | 505 g, boîtier de l’appareil avec batterie |
| Précision de mesure: | 1 % de la plage |
| Principe de mesure: | Sonde à effet Hall |
| Sonde à effet Hall :: | UP, radiale, capteur à effet Hall 1 x 1 mm |
| Sortie analogique: | tension, 0-1 V (sortie jusqu’à 2,5 mm Connecteur Jack à 2 broches au bas de l’appareil au milieu) |
| Temps de montée jusqu’aux paramètres spécifiés: | max.5 min |
| Transmission au bus série: | 3 fois par seconde |
| Unités: | Tesla (T), Gauss (Gs), A/m, Oersted (Oe) |
| L'article a été épuisé… | |
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
