Balai magnétique sur un chariot de nettoyage MM 800 DM-UP F

Nous expédions sous 24 heures.
Nous expédions les marchandises au plus tard dans les 24 heures pendant les jours ouvrables.

9 000 000 pièces EN STOCK
Nous avons plus de 9 000 000 articles en stock.

23 ans sur le marché
Nous sommes une entreprise tchèque avec 23 ans de tradition sur le marché.

Des milliers de clients satisfaits
Des milliers de colis expédiés et de clients satisfaits.
| MM 1800 DM F-MODEL 1 52448 |
Distance entre le point le plus bas du balai et le sol |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Objet capturé | Taux de réussite de ramassage | ||
| agrafes (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| copeaux d'acier (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| vis 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| vis 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| rondelle 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| rondelle 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| rondelle 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| écrou M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| écrou M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| écrou M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| vis M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| vis M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| vis M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Balais magnétiques pour chariots de nettoyage |
|---|---|
| EAN: | 8595133923941 |
| État du produit: | Nouveau |
| Largeur de la surface magnétique: | 80 mm |
| Longueur de la surface magnétique: | 800 mm |
| Matériel: | Acier inoxydable DIN 1.4301, EN 10088, norme ČSN 17240, AISI 304, AKV 7 – acier chrome nickel austénitique non stabilisé (X5CrNi |
| Poids total: | 25 kg |
| Résistance à la température: | 200 °C (température maximale de service 80 °C) |
| Traitement de surface: | Grenaillage par billes de verre |
| Type d'aimant: | Ferrite |
| Version: | UP |
Video
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Ajouter un commentaire
